| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | ||
| 2 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 | |
| 3 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
| 4 | 創健社 | ビックアーモンドチョコ | 400g | |
| 5 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
| 6 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 7 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
| 8 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 9 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 10 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml | |
| 11 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L | |
| 12 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g | |
| 13 | 竹 嶋 | サンふじ | 15kg前後 | |
| 14 | ベストアメニティ | 国内産もち麦 | 280g | |
| 15 | 鹿北 | 国産ねりごま(黒) | 150g | |
| 16 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g | |
| 17 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 18 | 生 研 | 柿茶L | 4g×96 | |
| 19 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 | |
| 20 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
| 21 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 22 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 | |
| 23 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
| 24 | 宇佐美商店 | 兼六米・玄米 | 4.2kg | |
| 25 | 第一酵母 | 徳用コーボン・梅 | 1.8L | |
| 26 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 27 | 太陽 | のみやすい板藍根・徳用 | 1g×36 | |
| 28 | スカイフード | スカイカルシウム 顆粒 | 400g | |
| 29 | 九州有機 | 有機桑葉つぶ | 360粒 | |
| 30 | 野田椎菌 | 椎菌濃縮ドリンク | 100ml | |
| 31 | 藤井 | 国産ローヤルゼリー | 180球 | |
| 32 | ファイン | 玄米スープ(箱) | 15g×12 | |
| 33 | 九州有機 | 有機きくいもチップ | 100g | |
| 34 | 創健社 | ミルクチョコレート | 70g | |
| 35 | サンコー | バウムクーヘン | 1個 | |
| 36 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 | |
| 37 | 竹 嶋 | サンふじ | 10kg前後 | |
| 38 | 健康フーズ | DANDY CACAO85 | 80g | |
| 39 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
| 40 | マルシマ | 新しょうが湯(袋) | 20g×5 | |
| 41 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml | |
| 42 | マヌカハニー | UMF10+ロゼンジのど飴 | 23g/6粒 | |
| 43 | 麩屋藤 | 準手焼きたま麩 | 7個入 | |
| 44 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
| 45 | 野 田 | 黒棒 1本 | ||
| 46 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | ||
| 47 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | ||
| 48 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 | |
| 49 | 創健社 | ビックアーモンドチョコ・ラッピング | 400g | |
| 50 | アイリス | スウェルアフラHR | 180粒 | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.